产品分类
标题:氮气闭路循环喷雾干燥机
产品概述
氮气闭路循环喷雾干燥机技术参数:
产品型号 | CH-5YT |
进风温度 | 室温-300°C(精度±0.5°C带曲线记忆功能) |
出口温度 | 室温-200°C(精度±0.5°C) |
一级冷凝温度 | -20至30°C(精度±0.5°C) |
二级冷凝温度 | -10至30°C(精度±0.5°C) |
管路温度检测 | 室温-100°C(精度±0.5°C) |
加热系统 | 双级 |
进料速度: | 50-5000ml/H |
雾化方式: | 离心式 |
测氧系统检测范围 | 0-100%(精度0.1) |
检氧模块 | 保证氧气浓度3%以下才开始进料(数值可任意设定) |
测压系统范围 | (0-100)Kpa |
防爆模块 | 高于0.02MPA 自动泄压(数值可任意设定) |
防爆膜 | 自动型 |
风量调节 | 0-300m³/h任意调节(变频风机) |
氮气供应量: | 100L/min (纯度99.9%)需CE欧盟认证 |
震动系统 | 双级震动 |
干燥塔尺寸 | φ800*H1500mm |
清洗窗口 | 340*340mm |
过滤回收尺寸 | φ260*H1300mm(1um颗粒均可过滤) |
冷凝装置尺寸 | φ340*H1300mm*2 |
收集罐 | φ550*H1560mm*2 |
整机尺寸 | 2000*1500*2500mm(长宽高) |
整机功率 | 26KW |
电压 | 380V |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
小容量控湿霉菌培养箱 MJX-150S 小鼠饲养箱恒温人工气候箱 PRX-100C 称重型智能一体化蒸馏仪 CHZL-6G 水浴恒温振荡器回旋 SHZ-AS AYAN-60LB变压吸附氮气发生器大流量高纯度服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海川宏实验仪器有限公司 备案号:沪ICP备2021023352号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml