产品型号:CHSQ-50-III
更新时间:2025-02-07
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :284
相关文章
小容量三气培养箱技术参数
型号 | CHSQ-50-III |
显示屏 | 7.0寸触摸屏 |
公称容积 | 50L |
温度控制范围 | Rt+3-60℃ |
温度波动度 | ±0.5(@37)℃ |
温度均匀性 | ±0.5(@37)℃ |
C02浓度控制范围 | 0-20VOL% |
C02浓度控制误差 | ±0.1% |
02浓度控制范围 | 1-95VOL% |
02浓度控制误差 | ±0.5% |
功率 | 350W |
工作室尺寸(长*宽*高) | 340*340*450mm |
外形尺寸(长*宽*高) | 430*460*650mm |
定时范围 | 0-999h或连续 |
隔板数 | 2块 |
Copyright © 2025 上海川宏实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021023352号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml