产品分类
标题:电热恒温培养箱实验室小型生物恒温箱
产品概述
电热恒温培养箱实验室小型生物恒温箱技术参数:
型号 | 电源电压(V) | 控温范围(℃) | 温度波动(℃) | 消耗功率(kw) | 工作室尺(mm) | 外形尺寸(mm) |
DH2500A | 220V50Hz | 室温+5-60 | ±0.5 | 0.2 | 260×260×260 | 310×480×420 |
DH2500B | ||||||
DH2500BE | ||||||
DH3600A | 0.35 | 360×360×360 | 460×480×585 | |||
DH3600B | ||||||
DH3600BE | ||||||
DH4000A | 0.35 | 400×400×400 | 500×520×630 | |||
DH4000B | ||||||
DH4000BE | ||||||
DH5000A | 0.45 | 500×500×500 | 600×620×730 | |||
DH5000B | ||||||
DH5000BE | ||||||
DH6000A | 0.45 | 600×600×600 | 700×720×830 | |||
DH6000B | ||||||
DH6000BE |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
小容量控湿霉菌培养箱 MJX-150S 小鼠饲养箱恒温人工气候箱 PRX-100C 称重型智能一体化蒸馏仪 CHZL-6G 水浴恒温振荡器回旋 SHZ-AS AYAN-60LB变压吸附氮气发生器大流量高纯度服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海川宏实验仪器有限公司 备案号:沪ICP备2021023352号-4
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml