




产品型号:CHSQ-100-III
更新时间:2025-07-17
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :600
相关文章
小容量三气培养箱低氧细胞孵箱技术参数
型号  | CHSQ-50-III  | CHSQ-80-III  | CHSQ-100-III  | CHSQ-160-III  | CHSQ-200-III  | 
显示屏  | 7英寸液晶触摸屏  | ||||
工作室容积  | 50L  | 80L  | 100L  | 160L  | 200L  | 
温度控制范围  | Rt+3-60℃  | ||||
温度波动度  | ±0.5℃  | ||||
温度均匀性  | ±1℃  | ||||
C02浓度控制范围  | 0-20VOL%  | ||||
C02浓度控制精度  | ±0.1%(根据温度、压力等自动补偿)  | ||||
02浓度控制范围  | 1-95VOL%  | ||||
02浓度控制误差  | ±0.5%  | ||||
功率  | 350W  | 400W  | 450W  | 550W  | 650W  | 
工作室尺寸(mm)长*宽*高)  | 340*340*450  | 400*400*500  | 410*410*600  | 500*500*650  | 500*530*750  | 
外形尺寸(mm)长*宽*高)  | 430*460*650  | 540*520*790  | 550*530*890  | 640*620*940  | 640*650*1040  | 
定时范围/隔板数  | 0-999h或连续 /2块(可增加)  | ||||
CO2控制方式  | IR红外传感器  | ||||
O2控制方式/灭菌方式  | 电化学传感器/紫外灭菌  | ||||
相对湿度  | ≥95%(RH%),该参数显示不控制  | ||||
Copyright © 2025 上海川宏实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021023352号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml