产品型号:BHC-1000IIA2
更新时间:2024-09-05
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :867
相关文章
实验室单人生物安全柜结构特点
箱体壳采冷轧钢,保证长期无锈蚀发生,面层电喷涂表面处理,表面光滑无尘,台板敷设不锈钢板,电器开关用轻触型方便开关,方便使用。灯管用电子镇流器。
三、技术参数
参数 | BHC-1000IIA2 | |
排风方式 | 30%外排,70%内循环 | |
适用人数 | 单人单面 | |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿.时(Φ90㎜培养平皿) | |
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s |
中间 | 0.26±0.025m/s | |
里侧 | 0.27±0.025m/s | |
前面吸入风速 | 0.35m±0.025m/s | |
气密度 | ≤10-6m/s(在500Pa压力下) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振动半峰值 | ≤5μm | |
照度 | ≥300LX | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
最大功耗 | 0.6KW | |
重量 | ﹤200㎏ | |
高效过滤器规格及数量 | 995×600×38×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 20W×①/20W×① | |
工作区尺寸 | 1000×600×600mm | |
外形尺寸 | 1150×680×1950mm |
实验室单人生物安全柜应如何放置
Copyright © 2025 上海川宏实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2021023352号-4
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml